Ramzan As-Salam
Welcome Ramzan 2011
Month of Blessing
The blessed month approaches us once more brothers and sisters. As always put it to good use and reap its full rewards. May your days be happy and joyful. Please remember me in your duas - brother Mujahid.
Ramadan Mubarak 2011
Islamic Calandar
Islamic Months
1.Muharram
2.Safar
3.Rabi'I
4.Rabi'II
5.Jumada I
6.Jumada II
7.Rajab
8.Sha'ban
9.Ramadan
10.Shawwal
11.Dhul-Qi'dah
12.Dhul-Hijjah
Prayer Timings
Prayer Timings For Karachi,Pakistan Only
Prayer Schedule August / 2011 | |||||||
Date | Day | Sunrise | |||||
1 | Mon | 4:37 | 5:59 | 12:39 | 4:05 | 7:17 | 8:41 |
2 | Tue | 4:37 | 5:59 | 12:39 | 4:05 | 7:17 | 8:40 |
3 | Wed | 4:38 | 6:00 | 12:39 | 4:05 | 7:16 | 8:39 |
4 | Thu | 4:39 | 6:00 | 12:38 | 4:05 | 7:15 | 8:38 |
5 | Fri | 4:39 | 6:01 | 12:38 | 4:05 | 7:15 | 8:38 |
6 | Sat | 4:40 | 6:01 | 12:38 | 4:05 | 7:14 | 8:37 |
7 | Sun | 4:41 | 6:02 | 12:38 | 4:06 | 7:13 | 8:36 |
8 | Mon | 4:41 | 6:02 | 12:38 | 4:06 | 7:13 | 8:35 |
9 | Tue | 4:42 | 6:03 | 12:38 | 4:06 | 7:12 | 8:34 |
10 | Wed | 4:43 | 6:03 | 12:38 | 4:06 | 7:11 | 8:33 |
11 | Thu | 4:43 | 6:03 | 12:38 | 4:05 | 7:10 | 8:32 |
12 | Fri | 4:44 | 6:04 | 12:37 | 4:05 | 7:10 | 8:31 |
13 | Sat | 4:44 | 6:04 | 12:37 | 4:05 | 7:09 | 8:30 |
14 | Sun | 4:45 | 6:05 | 12:37 | 4:05 | 7:08 | 8:29 |
15 | Mon | 4:46 | 6:05 | 12:37 | 4:05 | 7:07 | 8:28 |
16 | Tue | 4:46 | 6:06 | 12:37 | 4:05 | 7:06 | 8:27 |
17 | Wed | 4:47 | 6:06 | 12:36 | 4:05 | 7:06 | 8:26 |
18 | Thu | 4:48 | 6:06 | 12:36 | 4:05 | 7:05 | 8:25 |
19 | Fri | 4:48 | 6:07 | 12:36 | 4:05 | 7:04 | 8:24 |
20 | Sat | 4:49 | 6:07 | 12:36 | 4:05 | 7:03 | 8:23 |
21 | Sun | 4:49 | 6:08 | 12:36 | 4:04 | 7:02 | 8:22 |
22 | Mon | 4:50 | 6:08 | 12:35 | 4:04 | 7:01 | 8:21 |
23 | Tue | 4:51 | 6:09 | 12:35 | 4:04 | 7:00 | 8:20 |
24 | Wed | 4:51 | 6:09 | 12:35 | 4:04 | 6:59 | 8:19 |
25 | Thu | 4:52 | 6:09 | 12:35 | 4:04 | 6:58 | 8:17 |
26 | Fri | 4:52 | 6:10 | 12:34 | 4:03 | 6:57 | 8:16 |
27 | Sat | 4:53 | 6:10 | 12:34 | 4:03 | 6:56 | 8:15 |
28 | Sun | 4:53 | 6:10 | 12:34 | 4:03 | 6:56 | 8:14 |
29 | Mon | 4:54 | 6:11 | 12:33 | 4:02 | 6:55 | 8:13 |
30 | Tue | 4:54 | 6:11 | 12:33 | 4:02 | 6:54 | 8:12 |
31 | Wed | 4:55 | 6:12 | 12:33 | 4:02 | 6:53 | 8:11 |
Prayer Schedule July / 2011 | |||||||
Date | Day | ||||||
1 | Fri | 4:18 | 5:45 | 12:36 | 3:58 | 7:26 | 8:54 |
2 | Sat | 4:18 | 5:46 | 12:36 | 3:58 | 7:26 | 8:54 |
3 | Sun | 4:19 | 5:46 | 12:36 | 3:58 | 7:26 | 8:54 |
4 | Mon | 4:19 | 5:46 | 12:37 | 3:59 | 7:26 | 8:54 |
5 | Tue | 4:20 | 5:47 | 12:37 | 3:59 | 7:26 | 8:54 |
6 | Wed | 4:20 | 5:47 | 12:37 | 3:59 | 7:26 | 8:54 |
7 | Thu | 4:21 | 5:48 | 12:37 | 4:00 | 7:26 | 8:54 |
8 | Fri | 4:21 | 5:48 | 12:37 | 4:00 | 7:26 | 8:54 |
9 | Sat | 4:22 | 5:48 | 12:37 | 4:00 | 7:26 | 8:53 |
10 | Sun | 4:22 | 5:49 | 12:38 | 4:00 | 7:25 | 8:53 |
11 | Mon | 4:23 | 5:49 | 12:38 | 4:01 | 7:25 | 8:53 |
12 | Tue | 4:23 | 5:50 | 12:38 | 4:01 | 7:25 | 8:52 |
13 | Wed | 4:24 | 5:50 | 12:38 | 4:01 | 7:25 | 8:52 |
14 | Thu | 4:25 | 5:50 | 12:38 | 4:02 | 7:25 | 8:52 |
15 | Fri | 4:25 | 5:51 | 12:38 | 4:02 | 7:24 | 8:51 |
16 | Sat | 4:26 | 5:51 | 12:38 | 4:02 | 7:24 | 8:51 |
17 | Sun | 4:26 | 5:52 | 12:38 | 4:02 | 7:24 | 8:50 |
18 | Mon | 4:27 | 5:52 | 12:39 | 4:03 | 7:24 | 8:50 |
19 | Tue | 4:28 | 5:53 | 12:39 | 4:03 | 7:23 | 8:49 |
20 | Wed | 4:28 | 5:53 | 12:39 | 4:03 | 7:23 | 8:49 |
21 | Thu | 4:29 | 5:54 | 12:39 | 4:03 | 7:23 | 8:48 |
22 | Fri | 4:30 | 5:54 | 12:39 | 4:03 | 7:22 | 8:48 |
23 | Sat | 4:30 | 5:55 | 12:39 | 4:04 | 7:22 | 8:47 |
24 | Sun | 4:31 | 5:55 | 12:39 | 4:04 | 7:21 | 8:47 |
25 | Mon | 4:32 | 5:56 | 12:39 | 4:04 | 7:21 | 8:46 |
26 | Tue | 4:32 | 5:56 | 12:39 | 4:04 | 7:20 | 8:45 |
27 | Wed | 4:33 | 5:56 | 12:39 | 4:04 | 7:20 | 8:45 |
28 | Thu | 4:34 | 5:57 | 12:39 | 4:05 | 7:19 | 8:44 |
29 | Fri | 4:34 | 5:57 | 12:39 | 4:05 | 7:19 | 8:43 |
30 | Sat | 4:35 | 5:58 | 12:39 | 4:05 | 7:18 | 8:42 |
31 | Sun | 4:36 | 5:58 | 12:39 | 4:05 | 7:18 | 8:42 |
Subscribe to:
Posts (Atom)















